| Monatliche Kontoführung Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
15,00 Euro |
|---|---|
| Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 12,00 Euro / Jahr |
| Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 12,00 Euro / Jahr |
| Buchungskosten | Mehr erfahren |
| Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 50,00 Euro p.a. |
| Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 84,00 Euro p.a. |
| Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit p.a. | 13,65% |
| Überziehungszinsen für S-Kontokorrentkredit p.a. | 19,40% |
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.